<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Urheilu arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/kategoria/uutiset/urheilu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/kategoria/uutiset/urheilu/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>Urheilu arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/kategoria/uutiset/urheilu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Valtteri Bottakselle keskeytys kauden avauskisassa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-keskeytys-kauden-avauskisassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottakselle-keskeytys-kauden-avauskisassa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-keskeytys-kauden-avauskisassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[<p>F1-sirkukseen tälle kaudelle vuoden tauon jälkeen palannut Valtteri Bottas ei asettanut uuden Cadillac-tallinsa tavoitteita korkealle ennen ensimmäistä kilpailua Australian Melbournessa. Tavoitteena oli saada molemmat autot maaliin, mutta tässä epäonnistuttiin Bottaksen osalta, kun hänen täytyi keskeyttää bensansyöttöjärjestelmässä olleen vian takia. Bottaksen tallikaveri Sergio Perez ajoi maaliin sijalla 16. Kisan voitti Mercedeksen George Russell, tallikaveri Kimi Antonellin&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-keskeytys-kauden-avauskisassa/">Valtteri Bottakselle keskeytys kauden avauskisassa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-keskeytys-kauden-avauskisassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F1-sarja sai uuden maailmanmestarin</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[maailmanmestari]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8294</guid>

					<description><![CDATA[<p>McLarenin Lando Norris on F1-sarjan kauden 2025 maailmanmestari. Talli varmisti oman mestaruutensa jo aiemmin. Englantilaistähti varmisti mestaruutensa ajamalla sunnuntaina kauden viimeisessä osakilpailussa Abu Dhabissa kolmanneksi. Kilpailun voitti Red Bullin Max Verstappen, joka ylsi kahden pisteen päähän Norriksesta, vaikka vielä kesällä oli jäänyt kärjestä 104 pisteellä. 2025 kuljettajien pisteet Sija Kuljettaja Talli Pisteet 1. Lando Norris&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/">F1-sarja sai uuden maailmanmestarin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nyt se on varmaa! Valtteri Bottas on Cadillacin F1-kuljettaja ensi vuonna</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Keanu Reeves]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedeksen varakuljettajana tällä kaudella toimiva Valtteri Bottas palaa ensi keväänä F1-sarjaan yhdysvaltalaisen Cadillac-tallin kisakuljettajana. Cadillac aloittaa F1-sarjassa ensi kaudella uutena tallina, jonka toinen kuski on meksikolainen Sergio Perez. Molempien sopimukset ovat monivuotisia. Cadillacin alla olevalla kuljettajien julkistusvideota juontaa Hollywood-tähti Keanu Reeves.  Two paths. One call of destiny.The Cadillac Formula 1 Team&#39;s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 &#8212; Cadillac&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/">Nyt se on varmaa! Valtteri Bottas on Cadillacin F1-kuljettaja ensi vuonna</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Florida voitti NHL:n mestaruuden – Barkov teki taas historiaa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/florida-on-nhl-mestari-barkov-teki-taas-historiaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florida-on-nhl-mestari-barkov-teki-taas-historiaa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/florida-on-nhl-mestari-barkov-teki-taas-historiaa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksander Barkov]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Lundell]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Eetu Luostarinen]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Mikkola]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tuomo Ruutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florida Panthers uusi NHL-mestaruutensa finaalisarjan kuudennessa ottelussa Edmonton Oilersia vastaan selvin lukemin 5–1. Finaalisarja päättyi Floridan eduksi 4–2. Mestaruuden myötä Aleksander Barkov teki jälleen historiaa. Hän on nyt ainoa eurooppalainen, joka on johdattanut kapteenina joukkueensa kaksi kertaa Stanley Cupin voittoon, ja vieläpä peräkkäin. Barkovin lisäksi mestaruutta pääsivät juhlimaan Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola sekä joukkueen&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/florida-on-nhl-mestari-barkov-teki-taas-historiaa/">Florida voitti NHL:n mestaruuden – Barkov teki taas historiaa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/florida-on-nhl-mestari-barkov-teki-taas-historiaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NHL-legendat sekosivat täysin Mikko Rantasen uskomattomasta suorituksesta</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nhl-legendat-sekosivat-taysin-mikko-rantasen-uskomattomasta-suorituksesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-legendat-sekosivat-taysin-mikko-rantasen-uskomattomasta-suorituksesta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nhl-legendat-sekosivat-taysin-mikko-rantasen-uskomattomasta-suorituksesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 06:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Rantanen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NHL play off]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coloradosta Carolinan kautta Dallasiin kaupattu Mikko Rantanen näytti ratkaisevassa seitsemännessä play off -pelissä Coloradoa vastaan, että siirto oli Coloradon osalta suuri virhe. Colorado johti pelin kolmannessa erässä Dallasia jo 0–2, mutta sitten Rantanen otti uuden joukkueensa reppuselkään ja tasoitti pelin kahdella maalillaan. Lisäksi hän syötti voittomaalin 3–2 ja tuikkasi tyhjään maaliin loppulukemiksi 4–2. Rantanen teki&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nhl-legendat-sekosivat-taysin-mikko-rantasen-uskomattomasta-suorituksesta/">NHL-legendat sekosivat täysin Mikko Rantasen uskomattomasta suorituksesta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nhl-legendat-sekosivat-taysin-mikko-rantasen-uskomattomasta-suorituksesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2025 Formula 1 -kausi käynnistyi sunnuntaina Australian Melbournessa sateisissa merkeissä. Kuljettajat joutuivat vaihtamaan renkaita useaan otteeseen vaihtuvien olosuhteiden vuoksi. Radalta luistelivat ulos muun muassa Williamsin Carlos Sainz ja Aston Martinin Fernando Alonso. Kuudesta tulokaskuskista vain Mercedeksen Kimi Antonelli (3.) ja Haasin Oliver Bearman (14.) pysyivåt radalla loppuun asti, muiden sortuessa ajovirheisiin. Australian GP:n tulokset:&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/">F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NHL:n pudotuspelit lähestyvät – nämä suomalaiskiekkoilijat ovat ehdolla jääkiekon MM-kisoihin</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nhln-pudotuspelit-lahestyvat-nama-suomalaiskiekkoilijat-ovat-ehdolla-jaakiekon-mm-kisoihin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhln-pudotuspelit-lahestyvat-nama-suomalaiskiekkoilijat-ovat-ehdolla-jaakiekon-mm-kisoihin</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nhln-pudotuspelit-lahestyvat-nama-suomalaiskiekkoilijat-ovat-ehdolla-jaakiekon-mm-kisoihin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 13:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekon MM-kisat]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[pudotuspelit]]></category>
		<category><![CDATA[siirtoikkuna]]></category>
		<category><![CDATA[suomalaiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7850</guid>

					<description><![CDATA[<p>NHL:n pudotuspelit lähestyvät. Eri joukkueiden kesken otteluita on jäljellä 21–25 kappaletta ennen runkosarjan päättymistä, mutta jo nyt pystyy hieman spekuloimaan suomalaispelaajien osalta ketkä jäävät pudotuspelien ulkopuolelle. Viime vuonna pudotuspeleihin selvisi viimeisenä eri konferensseissa 91 ja 98 pisteen turvin. Vertailussa tähän kauteen viimeisillä pudotuspelipaikoilla ollaan tällä hetkellä 65 ja 66 pisteellä. Alla tällä hetkellä vahvimmin MM-kisoihin&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nhln-pudotuspelit-lahestyvat-nama-suomalaiskiekkoilijat-ovat-ehdolla-jaakiekon-mm-kisoihin/">NHL:n pudotuspelit lähestyvät – nämä suomalaiskiekkoilijat ovat ehdolla jääkiekon MM-kisoihin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nhln-pudotuspelit-lahestyvat-nama-suomalaiskiekkoilijat-ovat-ehdolla-jaakiekon-mm-kisoihin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mikael Granlund kaupattiin Dallasiin – heti pisteille</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/mikael-granlund-kaupattiin-dallasiin-heti-pisteille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikael-granlund-kaupattiin-dallasiin-heti-pisteille</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/mikael-granlund-kaupattiin-dallasiin-heti-pisteille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Granlund]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Granlund Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Granlund siirto]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Sharks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7823</guid>

					<description><![CDATA[<p>San Jose Sharksin kauden tehokkain pistemies Mikael Granlund kaupattiin Dallasiin, jossa hän nappasi heti avausottelussaan syöttöpisteen Columbus Blue Jacketsia vastaan. Dallas voitti ottelun 5–3. Dallasin joukkueeseen kuuluvat Granlundin lisäksi Roope Hintz, Esa Lindell ja loukkaantuneena oleva Miro Heiskanen, joten &#8220;Mikke&#8221; varmasti viihtyy uudessa seurassaan. Granlund pelaa parhaillaan hyvää kautta, ja miehen pistetilille on kertynyt toistaiseksi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/mikael-granlund-kaupattiin-dallasiin-heti-pisteille/">Mikael Granlund kaupattiin Dallasiin – heti pisteille</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/mikael-granlund-kaupattiin-dallasiin-heti-pisteille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yllätyssiirto! Mikko Rantanen Carolinaan</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yllatyssiirto-mikko-rantanen-carolinaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yllatyssiirto-mikko-rantanen-carolinaan</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yllatyssiirto-mikko-rantanen-carolinaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Necas]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Rantanen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Aho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Colorado Avalanchen supertähti Mikko Rantanen kaupattiin varhain lauantaiaamuna Carolina Hurricanesiin kolmen joukkueen kaupassa. The Athletic-lehden&#160;NHL-sisäpiiritoimittajan&#160;Chris Johnstonin mukaan tieto tuli Rantaselle täytenä yllätyksenä. Hän on pelannut koko NHL-uransa ajan eli vuodesta 2015 lähtien Coloradossa ja olisi halunnut jatkaa siellä. Rantasen sopimus olisi päättynyt tähän kauteen, jolloin hänestä olisi tullut ns. vapaa agentti. Suomalaistähden manageritoimisto on neuvotellut&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yllatyssiirto-mikko-rantanen-carolinaan/">Yllätyssiirto! Mikko Rantanen Carolinaan</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yllatyssiirto-mikko-rantanen-carolinaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sauber vaihtoi molemmat F1-kuljettajansa ensi vuodelle, mikä samalla katkaisi 36 kauden putken, kun sarjassa on ollut mukana suomalaiskuljettaja. Potkut saanut Valtteri Bottas ei kuulu ensi vuoden kuljettajalistaan, mutta hänet kuitenkin nähdään varikolla Mercedeksen varakuljettajana. Paluu Mercedekselle on Bottakselle varmasti mieluisa, sillä hän sai kaikki 10 kisavoittoaan 2017-2021 ajaessaan Mersulla, jossa hän oli myös erittäin pidetty&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/">Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7765</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
