<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>bussilakko arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/bussilakko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/bussilakko/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 08:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>bussilakko arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/bussilakko/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Lakko pysäytti julkisen liikenteen – katso oman paikkakuntasi tilanne</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[bussilakko]]></category>
		<category><![CDATA[bussilinjat]]></category>
		<category><![CDATA[julkinen liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[junalakko]]></category>
		<category><![CDATA[lakko]]></category>
		<category><![CDATA[ratikkalakko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ammattiliittojen noin 300 000 työntekijän poliittiset lakot ovat pysäyttävät Suomen Bussi-, juna- ja raitiovaunuliikenteen perjantaina 2.2. Liikenne normalisoituu lauantaiaamun aikana. Matkustajajunaliikenne pysähtyy koko maassa. Vain Pohjois-Suomen yöjunat kulkevat. Onnibus pyrkii ajamaan suurimman osan vuoroista. Lipunmyynnissä voi olla peruttuja vuoroja, mutta lista ajettavista vuoroista päivittyy Onnibusin nettisivuille. Yle kokosi listan, miten julkinen liikenne on lakossa suurimmilla paikkakunnilla&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/">Lakko pysäytti julkisen liikenteen – katso oman paikkakuntasi tilanne</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bussilakko päättyi</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/bussilakko-paattyi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bussilakko-paattyi</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/bussilakko-paattyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[bussilakko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT pääsivät perjantaina neuvottelutulokseen linja-autonkuljettajien ja huoltokorjaamojen työehtosopimuksista. AKT:n jaostot ja hallitus hyväksyivät sopimukset myöhään perjantai-iltana ja lakot päättyivät. Linja-auto- ja huoltokorjaamolakot alkoivat 1.3. ja ehtivät kestää kolme päivää. Lähde: AKT Kuva: HSL</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/bussilakko-paattyi/">Bussilakko päättyi</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/bussilakko-paattyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laaja bussilakko alkoi – näin se vaikuttaa eri puolilla Suomea</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/laaja-bussilakko-alkoi-nain-se-vaikuttaa-eri-puolilla-suomea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laaja-bussilakko-alkoi-nain-se-vaikuttaa-eri-puolilla-suomea</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/laaja-bussilakko-alkoi-nain-se-vaikuttaa-eri-puolilla-suomea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 06:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[bussilakko]]></category>
		<category><![CDATA[bussilinjat]]></category>
		<category><![CDATA[Espoo]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[linja-auto]]></category>
		<category><![CDATA[reittiopas]]></category>
		<category><![CDATA[Tampere]]></category>
		<category><![CDATA[Turku]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linja-autohenkilökunnan lakko alkoi keskiviikkona 1.3. aamukolmelta. Sen on määrä päättyä perjantaina 10.3. kello 03.00. Olemme koonneet alle esimerkkejä, miten lakko vaikuttaa eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudulla lakko koskettaa yli 90 prosenttia bussilinjoista. HSL päivittää lakkotilannetta verkossa ja kehottaa tarkistamaan Reittioppaan&#160;Lähipysäkit-näkymästä, onko bussi tulossa. Tampereen seutu Yli puolet Tampereen joukkoliikennepalveluja järjestävän Nyssen bussiliikenteestä on lakossa. Nysse&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/laaja-bussilakko-alkoi-nain-se-vaikuttaa-eri-puolilla-suomea/">Laaja bussilakko alkoi – näin se vaikuttaa eri puolilla Suomea</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/laaja-bussilakko-alkoi-nain-se-vaikuttaa-eri-puolilla-suomea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2297</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
