<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>eduskuntavaalit arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/eduskuntavaalit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/eduskuntavaalit/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 06:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>eduskuntavaalit arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/eduskuntavaalit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>IL julkaisi uuden ennusteen: Perussuomalaiset voittamassa vaalit</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 06:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analytiikkayhtiö Accuscoren laati Iltalehdelle sunnuntain eduskuntavaaleihin paikkajakoennusteen. Ennusteen mukaan perussuomalaiset olisi voittamassa vaalit ja saamassa 44 kansanedustajapaikkaa eduskunnassa 20,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus (19,6 %) ja SDP (18,7 %) olisivat molemmat saamassa 42 paikkaa. Ennuste pohjautuu Ylen ja Helsingin Sanomien julkaisemiin gallupeihin ja vaalipiirikohtaisiin kannatuskyselyihin. Accuscoren ennuste edustajapaikoista ja kannatusprosenteista: PS 44 paikkaa (20,1 %)Kok. 42&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/">IL julkaisi uuden ennusteen: Perussuomalaiset voittamassa vaalit</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yle avasi vaalikoneensa – tätä mieltä puolueiden ehdokkaat ovat viidestä ajankohtaisesta kysymyksestä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[äänestys]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ehdokkaiden mielipiteet]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[Liike Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalikone]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vihreät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yle on avannut vaalikoneensa, jossa äänestäjät voivat vertailla omia mielipiteitään eduskuntavaaliehdokkaiden ja puolueiden kantoihin. Yle koosti vaalikoneesta löytyviä ehdokkaiden vastauksia alla oleviin viiteen ajankohtaiseen kysymykseen. 1. Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla. Vasemmisto, vihreät ja SDP ovat voimakkaimmin eri mieltä. Kokoomus, perussuomalaiset ja Liike Nyt ovat&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/">Yle avasi vaalikoneensa – tätä mieltä puolueiden ehdokkaat ovat viidestä ajankohtaisesta kysymyksestä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ylen kannatusmittaus: Vihreät romahti – SDP ja PS lähestyvät kokoomusta</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 06:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[puolueiden kannatus]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vihreät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan kokoomus on Suomen suosituin puolue, mutta sen kannatus on edelleen laskenut. SDP ja perussuomalaiset ovat kasvattaneet suosiotaan ja kirineet eroa kiinni. Kannatustaan ovat kasvattaneet eniten vasemmistoliitto (+1,4 %) ja SDP (+0,8 %). Suurimmat häviäjät ovat vihreät (-1,4) ja kokoomus (-0,8 %). Vihreät putosi listalla sekä keskustan (-0,6 %) että vasemmistoliiton taakse.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/">Ylen kannatusmittaus: Vihreät romahti – SDP ja PS lähestyvät kokoomusta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yle: Kokoomuksen kannatus laski – &#8220;Kisa ykköspaikasta on nyt auki&#8221;</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yle-kokoomuksen-kannatus-laski-kisa-ykkospaikasta-on-nyt-auki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-kokoomuksen-kannatus-laski-kisa-ykkospaikasta-on-nyt-auki</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yle-kokoomuksen-kannatus-laski-kisa-ykkospaikasta-on-nyt-auki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Lindtman]]></category>
		<category><![CDATA[eduskunta]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[kristillisdemokraatit]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=1548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylen tuoreessa kannatuskyselymittauksessa kokoomus on edelleen ykkösenä, mutta sen kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä 21,6:een. SDP nousi takaisin perussuomalaisten ohi kakkoseksi, lisäten kannatustaan 0,3 %. Vasemmiston kannatus laski 1,0 %, perussuomalaisten 0,9 % ja keskustan 0,8 %. Eniten kannatustaan lisäsivät kristillisdemokraattinen puolue sekä useista pienemmistä puolueista koostuva &#8220;muut&#8221;-ryhmä, molemmat 1,1 prosentilla. Vihreiden kannatus nousi 0,7 %.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yle-kokoomuksen-kannatus-laski-kisa-ykkospaikasta-on-nyt-auki/">Yle: Kokoomuksen kannatus laski – &#8220;Kisa ykköspaikasta on nyt auki&#8221;</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yle-kokoomuksen-kannatus-laski-kisa-ykkospaikasta-on-nyt-auki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
