<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>F1 arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/f1/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 11:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>F1 arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/f1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>F1-sarja sai uuden maailmanmestarin</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[maailmanmestari]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8294</guid>

					<description><![CDATA[<p>McLarenin Lando Norris on F1-sarjan kauden 2025 maailmanmestari. Talli varmisti oman mestaruutensa jo aiemmin. Englantilaistähti varmisti mestaruutensa ajamalla sunnuntaina kauden viimeisessä osakilpailussa Abu Dhabissa kolmanneksi. Kilpailun voitti Red Bullin Max Verstappen, joka ylsi kahden pisteen päähän Norriksesta, vaikka vielä kesällä oli jäänyt kärjestä 104 pisteellä. 2025 kuljettajien pisteet Sija Kuljettaja Talli Pisteet 1. Lando Norris&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/">F1-sarja sai uuden maailmanmestarin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-sarja-sai-uuden-maailmanmestarin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nyt se on varmaa! Valtteri Bottas on Cadillacin F1-kuljettaja ensi vuonna</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Keanu Reeves]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedeksen varakuljettajana tällä kaudella toimiva Valtteri Bottas palaa ensi keväänä F1-sarjaan yhdysvaltalaisen Cadillac-tallin kisakuljettajana. Cadillac aloittaa F1-sarjassa ensi kaudella uutena tallina, jonka toinen kuski on meksikolainen Sergio Perez. Molempien sopimukset ovat monivuotisia. Cadillacin alla olevalla kuljettajien julkistusvideota juontaa Hollywood-tähti Keanu Reeves.  Two paths. One call of destiny.The Cadillac Formula 1 Team&#39;s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 &#8212; Cadillac&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/">Nyt se on varmaa! Valtteri Bottas on Cadillacin F1-kuljettaja ensi vuonna</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nyt-se-on-varmaa-valtteri-bottas-on-cadillacin-f1-kuljettaja-ensi-vuonna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2025 Formula 1 -kausi käynnistyi sunnuntaina Australian Melbournessa sateisissa merkeissä. Kuljettajat joutuivat vaihtamaan renkaita useaan otteeseen vaihtuvien olosuhteiden vuoksi. Radalta luistelivat ulos muun muassa Williamsin Carlos Sainz ja Aston Martinin Fernando Alonso. Kuudesta tulokaskuskista vain Mercedeksen Kimi Antonelli (3.) ja Haasin Oliver Bearman (14.) pysyivåt radalla loppuun asti, muiden sortuessa ajovirheisiin. Australian GP:n tulokset:&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/">F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sauber vaihtoi molemmat F1-kuljettajansa ensi vuodelle, mikä samalla katkaisi 36 kauden putken, kun sarjassa on ollut mukana suomalaiskuljettaja. Potkut saanut Valtteri Bottas ei kuulu ensi vuoden kuljettajalistaan, mutta hänet kuitenkin nähdään varikolla Mercedeksen varakuljettajana. Paluu Mercedekselle on Bottakselle varmasti mieluisa, sillä hän sai kaikki 10 kisavoittoaan 2017-2021 ajaessaan Mersulla, jossa hän oli myös erittäin pidetty&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/">Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottaksen talli vihdoin pisteille, silti kitkerä pettymys</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Guanyu Zhou]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Qatarin GP]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtteri Bottaksen edustama Sauber-talli sai vihdoin kauden ensimmäiset pisteensä toiseksi viimeisessä osakilpailussa Qatarin GP:ssä. Bottaksen tallikaveri Guanyu Zhou toi tallille neljä pistettä kahdeksannesta sijastaan. Fanit valitsivat hänet myös päivän kuljettajaksi. Kisan aikana RB-tallin Liam Lawson pukkasi Bottaksen ulos radalta, jolloin suomalainen menetti usean sijan. Ohitse kurvasi muiden muassa Zhou. Kun Bottas oli vaihtanut renkaat, muut saivat&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/">Valtteri Bottaksen talli vihdoin pisteille, silti kitkerä pettymys</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F1-maailmanmestaruus ratkesi jo</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-maailmanmestaruus-ratkesi-jo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-maailmanmestaruus-ratkesi-jo</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-maailmanmestaruus-ratkesi-jo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 maailmanmestari 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formula 1:n kuljettajien maailmanmestaruus ratkesi jo kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa. Red Bullin Max Verstappen varmisti sunnuntaina Suomen aikaa ajetussa Las Vegasin osakilpailussa neljännen peräkkäisen maailmanmestaruutensa. Valmistajien maailmanmestaruus ei ole vielä ratkennut, ja sitä johtaa McLaren. Kilpailun voitti paalulta startannut Mercedeksen George Russell ja toiseksi kaasutteli hänen tallikaverinsa, kymmenennestä lähtöruudusta kisaan lähtenyt Lewis Hamilton. Ferrarin Carlos Sainz&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-maailmanmestaruus-ratkesi-jo/">F1-maailmanmestaruus ratkesi jo</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-maailmanmestaruus-ratkesi-jo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas menetti F1-paikkansa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7655</guid>

					<description><![CDATA[<p>F1-talli Sauber on tiedottanut, että nykyiset kuljettajat Valtteri Bottas ja Zhou Guanyu eivät jatka tallissa ensi kaudella. Kaksikon tilalle tulevat Haasilla tällä hetkellä ajava saksalainen Nico Hülkenberg sekä F2-sarjaa johtava 20-vuotias brasilialainen Gabriel Bortoleto. Bortoleto voitti viime vuonna F3-sarjan. Audi on ostanut Sauberin, mutta tallin nimi muuttuu vasta vuonna 2026. Bottaksen ajopaikan menetys päättää pitkän&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/">Valtteri Bottas menetti F1-paikkansa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottakselle kauden toiseksi paras sijoitus – Verstappenille jättirangaistukset</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-kauden-toiseksi-paras-sijoitus-verstappenille-jattirangaistukset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottakselle-kauden-toiseksi-paras-sijoitus-verstappenille-jattirangaistukset</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-kauden-toiseksi-paras-sijoitus-verstappenille-jattirangaistukset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtteri Bottaksen sijoitus sunnuntaina ajetussa Meksikon GP:ssä oli 14. Sauberin F1-tallissa kaasuttelvan suomalaiskuskin kauden toistaiseksi paras saavutus oli 13. sija kesäkuun alussa ajetussa Kanadan GP:ssä. MM-taistelussa kärkipaikkaansa McLarenin Lando Norrisia vastaan puolustava Red Bullin Max Verstappen sai kisassa kaksi poikkeuksellisen kovaa rangaistusta. Hän sai yhdeltä kierrokselta peräti kaksi 10 sekunnin aikasakkoa estellessään Norriksen ohitusyrityksiä. Verstappenin&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-kauden-toiseksi-paras-sijoitus-verstappenille-jattirangaistukset/">Valtteri Bottakselle kauden toiseksi paras sijoitus – Verstappenille jättirangaistukset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-kauden-toiseksi-paras-sijoitus-verstappenille-jattirangaistukset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F1-voittaja hylättiin</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-voittaja-hylattiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-voittaja-hylattiin</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-voittaja-hylattiin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri Charles Lecrerc]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belgian Spassa ajetussa F1-osakilpailussa Mercedes-kuljettajat George Russell ja Lewis Hamilton ajoivat komeaan kaksoisvoittoon, joka kuitenkin vesitettiin kisan jälkeen. Ainoana kuskina yhden varikkopysähdyksen taktiikalla ajaneen George Russellin voitto hylättiin, koska hänen ajokkinsa oli kilpailun jälkeen 1,5 kiloa alipainoinen. Hylkäyksen johdosta Lewis Hamilton julistettiin kulisseissa voittajaksi. Toiseksi täten nousi McLarenin Oscar Piastri ja kolmanneksi Ferrarin Charles Leclerc.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-voittaja-hylattiin/">F1-voittaja hylättiin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-voittaja-hylattiin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton rikkoi huiman F1-ennätyksen</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/lewis-hamilton-rikkoi-huiman-f1-ennatyksen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lewis-hamilton-rikkoi-huiman-f1-ennatyksen</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/lewis-hamilton-rikkoi-huiman-f1-ennatyksen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 05:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[ennätys]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sunnuntaina Englannin Silverstonessa ajetun F1-kilpailun aikana nähtiin niin auringonpaistetta kuin vesisadetta. Vaihtelevissa olosuhteissa yleensä kukoistava kahdeksankertainen maailmanmestari Lewis Hamilton nousi voittajaksi ja rikkoi samalla huikean ennätyksen. Hamilton on nyt ainoa, joka on voittanut saman F1-kilpailun yhdeksän kertaa. Hamilton kyynelehti heti voiton jälkeen ja sanoi haastatteluissa, ettei vain voinut lopettaa itkemistä. Historiallinen voitto kotiradalla oli hänelle&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/lewis-hamilton-rikkoi-huiman-f1-ennatyksen/">Lewis Hamilton rikkoi huiman F1-ennätyksen</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/lewis-hamilton-rikkoi-huiman-f1-ennatyksen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7129</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
