<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/formula-1/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 07:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>Formula 1 arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/formula-1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2025 Formula 1 -kausi käynnistyi sunnuntaina Australian Melbournessa sateisissa merkeissä. Kuljettajat joutuivat vaihtamaan renkaita useaan otteeseen vaihtuvien olosuhteiden vuoksi. Radalta luistelivat ulos muun muassa Williamsin Carlos Sainz ja Aston Martinin Fernando Alonso. Kuudesta tulokaskuskista vain Mercedeksen Kimi Antonelli (3.) ja Haasin Oliver Bearman (14.) pysyivåt radalla loppuun asti, muiden sortuessa ajovirheisiin. Australian GP:n tulokset:&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/">F1-kausi käynnistyi sadekaaoksella</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/f1-kausi-kaynnistyi-sadekaaoksella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sauber vaihtoi molemmat F1-kuljettajansa ensi vuodelle, mikä samalla katkaisi 36 kauden putken, kun sarjassa on ollut mukana suomalaiskuljettaja. Potkut saanut Valtteri Bottas ei kuulu ensi vuoden kuljettajalistaan, mutta hänet kuitenkin nähdään varikolla Mercedeksen varakuljettajana. Paluu Mercedekselle on Bottakselle varmasti mieluisa, sillä hän sai kaikki 10 kisavoittoaan 2017-2021 ajaessaan Mersulla, jossa hän oli myös erittäin pidetty&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/">Valtteri Bottas Mersun varakuskiksi, Perezille potkut – tässä ovat ensi vuoden F1-kuljettajat</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-mersun-varakuskiksi-perezille-potkut-tassa-ovat-ensi-vuoden-f1-kuljettajat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottaksen talli vihdoin pisteille, silti kitkerä pettymys</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Guanyu Zhou]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Qatarin GP]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtteri Bottaksen edustama Sauber-talli sai vihdoin kauden ensimmäiset pisteensä toiseksi viimeisessä osakilpailussa Qatarin GP:ssä. Bottaksen tallikaveri Guanyu Zhou toi tallille neljä pistettä kahdeksannesta sijastaan. Fanit valitsivat hänet myös päivän kuljettajaksi. Kisan aikana RB-tallin Liam Lawson pukkasi Bottaksen ulos radalta, jolloin suomalainen menetti usean sijan. Ohitse kurvasi muiden muassa Zhou. Kun Bottas oli vaihtanut renkaat, muut saivat&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/">Valtteri Bottaksen talli vihdoin pisteille, silti kitkerä pettymys</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-talli-vihdoin-pisteille-silti-kitkera-pettymys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas menetti F1-paikkansa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7655</guid>

					<description><![CDATA[<p>F1-talli Sauber on tiedottanut, että nykyiset kuljettajat Valtteri Bottas ja Zhou Guanyu eivät jatka tallissa ensi kaudella. Kaksikon tilalle tulevat Haasilla tällä hetkellä ajava saksalainen Nico Hülkenberg sekä F2-sarjaa johtava 20-vuotias brasilialainen Gabriel Bortoleto. Bortoleto voitti viime vuonna F3-sarjan. Audi on ostanut Sauberin, mutta tallin nimi muuttuu vasta vuonna 2026. Bottaksen ajopaikan menetys päättää pitkän&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/">Valtteri Bottas menetti F1-paikkansa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-menetti-f1-paikkansa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottas ajoi loistavaa kisaa, mutta sitten moottori sammui</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-ajoi-loistavaa-kisaa-mutta-sitten-moottori-sammui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottas-ajoi-loistavaa-kisaa-mutta-sitten-moottori-sammui</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-ajoi-loistavaa-kisaa-mutta-sitten-moottori-sammui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 07:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<category><![CDATA[Zhou Guanyu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtteri Bottaksella oli meneillään sunnuntaina Kiinan Shanghaissa loistava GP-kilpailu, mutta sitten kävi valitettavan tutusti. Bottas oli päässyt lauantain aika-ajossa ensimmäistä kertaa tällä kaudella kolmanteen osioon ja lähti sunnuntain kisaan lähtöruudusta 10. Hänellä oli erinomaiset mahdollisuudet päästä pisteille, mutta kierroksella 20 Sauberin moottori sammui ja Bottas joutui keskeyttämään kisan. Suomalaisen tallikaveri Zhou Guanyu ajoi kotikisassaan sijalle&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-ajoi-loistavaa-kisaa-mutta-sitten-moottori-sammui/">Valtteri Bottas ajoi loistavaa kisaa, mutta sitten moottori sammui</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottas-ajoi-loistavaa-kisaa-mutta-sitten-moottori-sammui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottaksen kisa hankaloitui varikkopysähdyksellä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kisa-hankaloitui-varikkopysahdyksella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottaksen-kisa-hankaloitui-varikkopysahdyksella</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kisa-hankaloitui-varikkopysahdyksella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 06:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Japanin GP]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtteri Bottas joutui jälleen kärsimään hitaasta varikkopysähdyksestä Japanin Suzukassa ajetussa F1-osakilpailussa. Ruudusta 13 lähtenyt Bottas nousi kaksi sijaa ja hätyytteli aina toiseen varikkopysähdykseensä asti pistesijoja. Pysähdys oli kuitenkin Sauber-tallin osalta jälleen niin hidas, että samaan aikaan pysähtyneet autot sujahtivat suomalaisen ohi ja hän oli 15. Bottas ajoi lopulta maaliin sijalla 14. Hänellä ei ole vielä&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kisa-hankaloitui-varikkopysahdyksella/">Valtteri Bottaksen kisa hankaloitui varikkopysähdyksellä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kisa-hankaloitui-varikkopysahdyksella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottakselle tuttu sijoitus Saudi-Arabian GP:ssä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-tuttu-sijoitus-saudi-arabian-gpssa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottakselle-tuttu-sijoitus-saudi-arabian-gpssa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-tuttu-sijoitus-saudi-arabian-gpssa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Segio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sauberilla ajavan Valtteri Bottaksen alkukausi on lähtenyt käyntiin mollivoittoisesti. Miehen sijoitus lauantaina ajetussa Saudi-Arabian F1-osakilpailussa oli valitettavan tuttu; hän ajoi maaliin toiseksi viimeisenä, takanaan ainoastaan tallikaverinsa Zhou Guanyu. Bottas starttasi kisaan lähtöruudusta 16, mutta putosi heti yhden sijan, joka jäi myös hänen loppusijoituksekseen. Kisan voitti jälleen näytöstyyliin Red Bullin Max Verstappen, jonka tallikaveri Sergio Perez&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-tuttu-sijoitus-saudi-arabian-gpssa/">Valtteri Bottakselle tuttu sijoitus Saudi-Arabian GP:ssä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottakselle-tuttu-sijoitus-saudi-arabian-gpssa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottaksen kauden aloitus meni penkin alle – tällä viikolla parempaa luvassa?</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kauden-aloitus-meni-penkin-alle-talla-viikolla-parempaa-luvassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottaksen-kauden-aloitus-meni-penkin-alle-talla-viikolla-parempaa-luvassa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kauden-aloitus-meni-penkin-alle-talla-viikolla-parempaa-luvassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2024 Formula 1 -kausi alkoi viikonloppuna Bahrainissa. Sauberilla ajavan Valtteri Bottaksen lähtöruutu oli 16. Bottas sai huippustartin ja ohitti lähtösuoralla useita autoja, mutta ensimmäisessä mutkassa hänen edellään sattunut törmäily pudotti hänet takaisin häntäpäähän. Bottaksen mahdollisuudet kisassa luhistuivat lopullisesti, kun hänen toinen varikkopysähdyksensä kesti yli 52 sekuntia, koska vasemman eturenkaan kiinnitysmutterin kanssa oli ongelmia. Loppusijoitus&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kauden-aloitus-meni-penkin-alle-talla-viikolla-parempaa-luvassa/">Valtteri Bottaksen kauden aloitus meni penkin alle – tällä viikolla parempaa luvassa?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-kauden-aloitus-meni-penkin-alle-talla-viikolla-parempaa-luvassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valtteri Bottaksen uhkapeli ei kannattanut – kausi paketissa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-uhkapeli-ei-kannattanut-kausi-paketissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtteri-bottaksen-uhkapeli-ei-kannattanut-kausi-paketissa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-uhkapeli-ei-kannattanut-kausi-paketissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formula 1 -kausi 2023 saatiin päätökseen sunnuntaina Abu Dhabissa ajetun osakilpailun myötä. Alfa Romeolla ajanut Valtteri Bottas on tyytyväinen, että hänen uransa huonoin kausi on ohi. Hän körötteli Abu Dhabissa maaliin toiseksi viimeisenä. Tulokseen vaikutti osaltaan epäonninen rengastaktiikka, mutta ensi kaudella todennäköisesti vanhalla Sauber-nimellään jatkava talli oli pisteiden valossa muutenkin kauden toiseksi hitain. Bottaksen MM-sijoitus&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-uhkapeli-ei-kannattanut-kausi-paketissa/">Valtteri Bottaksen uhkapeli ei kannattanut – kausi paketissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/valtteri-bottaksen-uhkapeli-ei-kannattanut-kausi-paketissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nyt Viaplayssa: Lucky! – Bernie Ecclestonen ja Formula 1:n eeppinen tarina</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nyt-viaplayssa-lucky-bernie-ecclestonen-ja-formula-1n-eeppinen-tarina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-viaplayssa-lucky-bernie-ecclestonen-ja-formula-1n-eeppinen-tarina</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nyt-viaplayssa-lucky-bernie-ecclestonen-ja-formula-1n-eeppinen-tarina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=5334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viaplayssa on alkanut eeppinen dokumenttisarja, jossa Bernie Ecclestone kertoo oman tarinansa hurjassa Formula 1 -maailmassa. Vaikuttavassa 8-osaisessa dokumenttisarjassa nähdään, miten sodan jälkeen autokauppiaana toimineesta miehestä tuli Formula 1:n armottoman maailman hallitsija 40 vuodeksi. Sarja sisältää mm. Ecclestonen ja Formula-maailman tähtien haastatteluja, upeaa arkistomateriaalia, tarunhohtoisia ratakamppailuja sekä musertavan traagisia rataonnettomuuksia. Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nyt-viaplayssa-lucky-bernie-ecclestonen-ja-formula-1n-eeppinen-tarina/">Nyt Viaplayssa: Lucky! – Bernie Ecclestonen ja Formula 1:n eeppinen tarina</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nyt-viaplayssa-lucky-bernie-ecclestonen-ja-formula-1n-eeppinen-tarina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5334</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
