<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>junalakko arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/junalakko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/junalakko/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 06:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>junalakko arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/junalakko/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Junaliikenne lakossa koko päivän tänään – katso lista tämän viikon lakoista</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/junaliikenne-lakossa-koko-paivan-tanaan-katso-lista-taman-viikon-lakoista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junaliikenne-lakossa-koko-paivan-tanaan-katso-lista-taman-viikon-lakoista</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/junaliikenne-lakossa-koko-paivan-tanaan-katso-lista-taman-viikon-lakoista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 06:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Ammattiliitto Pro]]></category>
		<category><![CDATA[bussit]]></category>
		<category><![CDATA[JHL]]></category>
		<category><![CDATA[julkinen liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[junalakko]]></category>
		<category><![CDATA[lakko]]></category>
		<category><![CDATA[lakon vaikutus]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[Paperiliitto]]></category>
		<category><![CDATA[raitiovaunut]]></category>
		<category><![CDATA[Rakennusliitto]]></category>
		<category><![CDATA[RAU]]></category>
		<category><![CDATA[Sähköliitto]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[Tehy]]></category>
		<category><![CDATA[Teollisuusliitto]]></category>
		<category><![CDATA[ydinvoimala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallituksen suunnittelemia työmarkkinatoimia vastaan järjestetyt #painava syy -kampanjan lakot koskettavat tällä viikolla suurta osaa Suomesta. Tänään maanantaina 12.2. koko Suomen kaikki kauko-, lähi- ja yöjunat on peruttu. Kauko- ja lähijunavuorot pyritään ajamaan tiistaiaamusta alkaen normaalisti, mutta silloinkin saattaa vielä esiintyä joitakin yksittäisiä peruutuksia. Tiistaina alkaa Tehyn, Superin ja JHL:n lakko, joka vaikuttaa Helsingin, Vantaan, Espoon,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/junaliikenne-lakossa-koko-paivan-tanaan-katso-lista-taman-viikon-lakoista/">Junaliikenne lakossa koko päivän tänään – katso lista tämän viikon lakoista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/junaliikenne-lakossa-koko-paivan-tanaan-katso-lista-taman-viikon-lakoista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lakko pysäytti julkisen liikenteen – katso oman paikkakuntasi tilanne</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[bussilakko]]></category>
		<category><![CDATA[bussilinjat]]></category>
		<category><![CDATA[julkinen liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[junalakko]]></category>
		<category><![CDATA[lakko]]></category>
		<category><![CDATA[ratikkalakko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=6000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ammattiliittojen noin 300 000 työntekijän poliittiset lakot ovat pysäyttävät Suomen Bussi-, juna- ja raitiovaunuliikenteen perjantaina 2.2. Liikenne normalisoituu lauantaiaamun aikana. Matkustajajunaliikenne pysähtyy koko maassa. Vain Pohjois-Suomen yöjunat kulkevat. Onnibus pyrkii ajamaan suurimman osan vuoroista. Lipunmyynnissä voi olla peruttuja vuoroja, mutta lista ajettavista vuoroista päivittyy Onnibusin nettisivuille. Yle kokosi listan, miten julkinen liikenne on lakossa suurimmilla paikkakunnilla&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/">Lakko pysäytti julkisen liikenteen – katso oman paikkakuntasi tilanne</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/lakko-pysaytti-julkisen-liikenteen-katso-oman-paikkakuntasi-tilanne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junalakko alkoi – ei korvaavaa liikennettä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/junalakko-alkoi-ei-korvaavaa-liikennetta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junalakko-alkoi-ei-korvaavaa-liikennetta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/junalakko-alkoi-ei-korvaavaa-liikennetta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 04:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[junalakko]]></category>
		<category><![CDATA[kaukojuna]]></category>
		<category><![CDATA[lähijuna]]></category>
		<category><![CDATA[lakko]]></category>
		<category><![CDATA[tavarajuna]]></category>
		<category><![CDATA[veturinkuljettajien lakko]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rautatiealan Unionin (RAU) veturinkuljettajien lakko on pysäyttänyt Suomen junaliikenteen. Lakon piiriin kuuluvat junien lähi- ja kaukoliikenne kokonaan sekä suurin osa tavarakuljetuksista. Lakko jatkuu siihen asti, kunnes on työriitaan saadaan sovinto. VR ei järjestä korvaavaa liikennettä eikä pääkaupunkiseudun HSL lisää bussi-, metro- ja raitiovaunuvuorojen määrää lakon aikana. Autoilijoiden kannattaa varata matkantekoon normaalia enemmän aikaa, koska teillä&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/junalakko-alkoi-ei-korvaavaa-liikennetta/">Junalakko alkoi – ei korvaavaa liikennettä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/junalakko-alkoi-ei-korvaavaa-liikennetta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2698</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
