<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>perussuomalaiset arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/perussuomalaiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/perussuomalaiset/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 08:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>perussuomalaiset arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/perussuomalaiset/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Li Andersson teki historiallisen jytkyn – PS romahti</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/li-andersson-teki-historiallisen-jytkyn-ps-romahti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=li-andersson-teki-historiallisen-jytkyn-ps-romahti</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/li-andersson-teki-historiallisen-jytkyn-ps-romahti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 07:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[Li Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[meppi]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=7057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomesta valittiin sunnuntaina 9.6. europarlamenttiin 15 edustajaa, joista kymmenen oli uusia. Vaalien äänestysprosentti oli 42,4 %. Kokoomus oli vaalien voittaja, mutta suurimmasta yllätyksestä vastasi todellisen jytkyn tehnyt Li Andersson, joka keräsi eurovaalihistoriamme suurimman äänipotin, lähes neljännesmiljoona ääntä. Edellinen ennätys oli Paavo Väyrysellä, joka sai 157 668 ääntä vuonna 1996. Anderssonin lähes 250 000 äänimäärän ansiosta&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/li-andersson-teki-historiallisen-jytkyn-ps-romahti/">Li Andersson teki historiallisen jytkyn – PS romahti</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/li-andersson-teki-historiallisen-jytkyn-ps-romahti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kokoomus voitti vaalit – tiivistelmä tuloksista</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit 2023 tulokset]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Petteri Orpo]]></category>
		<category><![CDATA[Riikka Purra]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit tiivistelmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petteri Orpon johtama kokoomus voitti eduskuntavaalit keräten 48 edustajapaikkaa, eli 10 enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2019. Toiseksi sijoittui Riikka Purran johtama perussuomalaiset 46 (+7) ja kolmanneksi istuvan pääministerin Sanna Marinin SDP 43 (+3). Suurimpia häviäjiä olivat Annika Saarikon johtama keskusta 23 (-8), Maria Ohisalon vihreät 13 (-7) sekä Li Anderssonin vasemmistoliitto 11 (-5). Puolueiden&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/">Kokoomus voitti vaalit – tiivistelmä tuloksista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL julkaisi uuden ennusteen: Perussuomalaiset voittamassa vaalit</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 06:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analytiikkayhtiö Accuscoren laati Iltalehdelle sunnuntain eduskuntavaaleihin paikkajakoennusteen. Ennusteen mukaan perussuomalaiset olisi voittamassa vaalit ja saamassa 44 kansanedustajapaikkaa eduskunnassa 20,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus (19,6 %) ja SDP (18,7 %) olisivat molemmat saamassa 42 paikkaa. Ennuste pohjautuu Ylen ja Helsingin Sanomien julkaisemiin gallupeihin ja vaalipiirikohtaisiin kannatuskyselyihin. Accuscoren ennuste edustajapaikoista ja kannatusprosenteista: PS 44 paikkaa (20,1 %)Kok. 42&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/">IL julkaisi uuden ennusteen: Perussuomalaiset voittamassa vaalit</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/il-julkaisi-uuden-ennusteen-perussuomalaiset-voittamassa-vaalit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ylen kannatusmittaus: SDP:n ja kokoomuksen suosio romahti, perussuomalaiset nousussa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 04:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylen maaliskuun kannatusmittauksessa perussuomalaiset nousi pääministeri Sanna Marinin johtaman SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. SDP:n kannatus putosi helmikuuhun verrattuna peräti 1,2 prosenttia. Myös niukasti edelleen ykkösenä olevan kokoomuksen kannatus putosi yhdellä prosentilla. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että mikä tahansa kolmesta kärkipuolueesta voi nousta sunnuntaina voittajaksi. Hän myös kiinnitti huomiota siihen, että SDP:n viimeinen mittausviikko näytti&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/">Ylen kannatusmittaus: SDP:n ja kokoomuksen suosio romahti, perussuomalaiset nousussa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yle avasi vaalikoneensa – tätä mieltä puolueiden ehdokkaat ovat viidestä ajankohtaisesta kysymyksestä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[äänestys]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ehdokkaiden mielipiteet]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[Liike Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalikone]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vihreät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yle on avannut vaalikoneensa, jossa äänestäjät voivat vertailla omia mielipiteitään eduskuntavaaliehdokkaiden ja puolueiden kantoihin. Yle koosti vaalikoneesta löytyviä ehdokkaiden vastauksia alla oleviin viiteen ajankohtaiseen kysymykseen. 1. Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla. Vasemmisto, vihreät ja SDP ovat voimakkaimmin eri mieltä. Kokoomus, perussuomalaiset ja Liike Nyt ovat&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/">Yle avasi vaalikoneensa – tätä mieltä puolueiden ehdokkaat ovat viidestä ajankohtaisesta kysymyksestä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yle-avasi-vaalikoneensa-tata-mielta-puolueiden-ehdokkaat-ovat-viidesta-ajankohtaisesta-kysymyksesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ylen kannatusmittaus: Vihreät romahti – SDP ja PS lähestyvät kokoomusta</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 06:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[puolueiden kannatus]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vihreät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan kokoomus on Suomen suosituin puolue, mutta sen kannatus on edelleen laskenut. SDP ja perussuomalaiset ovat kasvattaneet suosiotaan ja kirineet eroa kiinni. Kannatustaan ovat kasvattaneet eniten vasemmistoliitto (+1,4 %) ja SDP (+0,8 %). Suurimmat häviäjät ovat vihreät (-1,4) ja kokoomus (-0,8 %). Vihreät putosi listalla sekä keskustan (-0,6 %) että vasemmistoliiton taakse.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/">Ylen kannatusmittaus: Vihreät romahti – SDP ja PS lähestyvät kokoomusta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-vihreat-romahti-sdp-ja-ps-lahestyvat-kokoomusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yle: SDP ja vihreät laajentaisivat asevelvollisuuden koskemaan myös naisia</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yle-sdp-ja-vihreat-laajentaisivat-asevelvollisuuden-koskemaan-myos-naisia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-sdp-ja-vihreat-laajentaisivat-asevelvollisuuden-koskemaan-myos-naisia</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yle-sdp-ja-vihreat-laajentaisivat-asevelvollisuuden-koskemaan-myos-naisia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[armeija]]></category>
		<category><![CDATA[asevelvollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[kristillidemokraatit]]></category>
		<category><![CDATA[kutsunnat]]></category>
		<category><![CDATA[Liike Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[miehet]]></category>
		<category><![CDATA[naiset]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[RKP]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmistoliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vihreät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yle kartoitti puoluejohtajien kantoja asevelvollisuuteen. Puoluejohtajat olivat melko lailla yhtä mieltä siitä, että kaikki 18-vuotta täyttäneet voisivat saada käskyn kutsuntoihin, mutta asevelvollisuus jakoi mielipiteitä. Yle kysyi, pitäisikö asevelvollisuus ulottaa koko ikäluokkaan. SDP ja vihreät vastasivat kyllä. Kokoomus ei vastannut kyllä eikä ei. Muut valtapuolueet (perussuomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit, RKP, vasemmistoliitto ja Liike Nyt) vastasivat ei, koska&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yle-sdp-ja-vihreat-laajentaisivat-asevelvollisuuden-koskemaan-myos-naisia/">Yle: SDP ja vihreät laajentaisivat asevelvollisuuden koskemaan myös naisia</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yle-sdp-ja-vihreat-laajentaisivat-asevelvollisuuden-koskemaan-myos-naisia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2103</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
