<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Sanna Marin arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/sanna-marin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/sanna-marin/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 07:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>Sanna Marin arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/sanna-marin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>IL:n selvitys: Terveysasemia suljetaan, vanhusten hoivaa vähennetään</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/iln-selvitys-terveysasemia-suljetaan-vanhusten-hoivaa-vahennetaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iln-selvitys-terveysasemia-suljetaan-vanhusten-hoivaa-vahennetaan</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/iln-selvitys-terveysasemia-suljetaan-vanhusten-hoivaa-vahennetaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terveys ja hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointialue]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[suljettavat terveysasemat]]></category>
		<category><![CDATA[terveysasema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iltalehden tekemän suuren selvityksen mukaan Suomen hyvinvointialueet ovat pakotettuja tekemään valtavia säästöohjelmia, jotka pitävät sisällään lukuisien terveysasemien lopettamisia. Lähes jokainen hyvinvointialue on useita kymmeniä miljoonia alijäämäinen. Yhteensä alijäämä on 1,2 miljardia euroa. IL:n selvityksen mukaan keskeisimpiä säästökohteita ovat lähipalvelujen supistaminen, jo nyt alimitoitetun vanhusten ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen, henkilökunnan supistaminen ja etäpalveluiden kasvattaminen. Myös asiakasmaksuja korotetaan.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/iln-selvitys-terveysasemia-suljetaan-vanhusten-hoivaa-vahennetaan/">IL:n selvitys: Terveysasemia suljetaan, vanhusten hoivaa vähennetään</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/iln-selvitys-terveysasemia-suljetaan-vanhusten-hoivaa-vahennetaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanna Marin eroaa kansanedustajan tehtävästään</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-pyytaa-eroa-kansanedustajan-tehtavastaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanna-marin-pyytaa-eroa-kansanedustajan-tehtavastaan</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-pyytaa-eroa-kansanedustajan-tehtavastaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 11:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Blair Institute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entinen pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti torstaina 7.9. jättäneensä eduskunnalle eroanomuksen kansanedustajan tehtävästään. Marin on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi. Kun Marinin ero hyväksytään, hänen tilalleen nousee varasijalta hämeenkyröläinen Lotta Hamari. Marin kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa &#8220;valtavan kiitollinen&#8221; jokaisesta saamastaan äänestä, eikä ole mielestään pettänyt äänestäjiään. – Uskon kyllä, että ihmiset ymmärtävät sen, että on&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-pyytaa-eroa-kansanedustajan-tehtavastaan/">Sanna Marin eroaa kansanedustajan tehtävästään</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-pyytaa-eroa-kansanedustajan-tehtavastaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanna Marin ja Markus Räikkönen: Ero</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-markus-raikkonen-ero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanna-marin-ja-markus-raikkonen-ero</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-markus-raikkonen-ero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 05:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[avioero]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[pääministeri]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin ero]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti Instagram Stories -osiossaan eroavansa aviomiehestään Markus Räikkösestä. Räikkönen teki saman julkaisun omalla tilillään. Instagram Stories -julkaisut poistuvat palvelusta vuorokaudessa. Julkaisun selfie-kuvassa hymyilevä pariskunta nojaa toisiinsa poski poskea vasten. – Olemme hakeneet yhdessä avioeroa. Olemme kiitollisia 19 yhteisestä vuodesta ja rakkaasta tyttärestämme. Olemme edelleen parhaita ystäviä, läheisiä toisillemme ja rakastavia vanhempia.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-markus-raikkonen-ero/">Sanna Marin ja Markus Räikkönen: Ero</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-markus-raikkonen-ero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanna Marin ei jatka SDP:n puheenjohtajana – hallitus eroaa tänään</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ei-jatka-sdpn-puheenjohtajana-hallitus-eroaa-tanaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanna-marin-ei-jatka-sdpn-puheenjohtajana-hallitus-eroaa-tanaan</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ei-jatka-sdpn-puheenjohtajana-hallitus-eroaa-tanaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 04:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Marinin hallitus]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[presidenttiehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[SDP puheenjohtaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pääministeri Sanna Marinin (sd) elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Marin ilmoitti eilen puolueen suureksi yllätykseksi, ettei aio asettua ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi syyskuussa. Tänään hänen hallituksensa jättää eroilmoituksensa presidentti Sauli Niinistölle. marinin hallitus jatkaa nimellisesti toimitusministeristönä kunnes uusi hallitus on nimitetty. Hallitustunnustelut alkavat pääsiäisen jälkeen ensi viikolla todennäköisesti Petteri Orpon (kok) toimesta. Marin ilmoitti lisäksi, ettei ole käytettävissä&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ei-jatka-sdpn-puheenjohtajana-hallitus-eroaa-tanaan/">Sanna Marin ei jatka SDP:n puheenjohtajana – hallitus eroaa tänään</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ei-jatka-sdpn-puheenjohtajana-hallitus-eroaa-tanaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kokoomus voitti vaalit – tiivistelmä tuloksista</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit 2023 tulokset]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Petteri Orpo]]></category>
		<category><![CDATA[Riikka Purra]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit tiivistelmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petteri Orpon johtama kokoomus voitti eduskuntavaalit keräten 48 edustajapaikkaa, eli 10 enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2019. Toiseksi sijoittui Riikka Purran johtama perussuomalaiset 46 (+7) ja kolmanneksi istuvan pääministerin Sanna Marinin SDP 43 (+3). Suurimpia häviäjiä olivat Annika Saarikon johtama keskusta 23 (-8), Maria Ohisalon vihreät 13 (-7) sekä Li Anderssonin vasemmistoliitto 11 (-5). Puolueiden&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/">Kokoomus voitti vaalit – tiivistelmä tuloksista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/kokoomus-voitti-vaalit-tiivistelma-tuloksista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ylen kannatusmittaus: SDP:n ja kokoomuksen suosio romahti, perussuomalaiset nousussa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 04:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylen maaliskuun kannatusmittauksessa perussuomalaiset nousi pääministeri Sanna Marinin johtaman SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. SDP:n kannatus putosi helmikuuhun verrattuna peräti 1,2 prosenttia. Myös niukasti edelleen ykkösenä olevan kokoomuksen kannatus putosi yhdellä prosentilla. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että mikä tahansa kolmesta kärkipuolueesta voi nousta sunnuntaina voittajaksi. Hän myös kiinnitti huomiota siihen, että SDP:n viimeinen mittausviikko näytti&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/">Ylen kannatusmittaus: SDP:n ja kokoomuksen suosio romahti, perussuomalaiset nousussa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/ylen-kannatusmittaus-sdpn-ja-kokoomuksen-suosio-romahti-perussuomalaiset-nousussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanna Marin ja Riikka Purra menettivät täysin malttinsa – Twitterissä riemastuttiin: &#8220;Viikon luontokuva&#8221;</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-riikka-purra-menettivat-taysin-malttinsa-twitterissa-riemastuttiin-viikon-luontokuva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanna-marin-ja-riikka-purra-menettivat-taysin-malttinsa-twitterissa-riemastuttiin-viikon-luontokuva</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-riikka-purra-menettivat-taysin-malttinsa-twitterissa-riemastuttiin-viikon-luontokuva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 07:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinand von Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Jari Sarasvuo]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Honkanen]]></category>
		<category><![CDATA[Petteri Orpo]]></category>
		<category><![CDATA[Riikka Purra]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Taistelevat metsot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pääministeri Sanna Marin ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ajautuivat huutoriitaan Ylen vaalitentissä tiistaina, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon naureskellessa vierestä. Marin ja Purra kiistelivät talouspolitiikasta niin kärkevästi, että äänensävyt kohosivat huutamiseksi ja molemmat heristelivät sormea toiselleen. Liikemies Jari Sarasvuolle tilanne toi mieleen jotain aivan muuta kuin politiikan. – Viikon luontokuva, Sarasvuo irvaili twiittiissään, jonka kuvassa Marin&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-riikka-purra-menettivat-taysin-malttinsa-twitterissa-riemastuttiin-viikon-luontokuva/">Sanna Marin ja Riikka Purra menettivät täysin malttinsa – Twitterissä riemastuttiin: &#8220;Viikon luontokuva&#8221;</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/sanna-marin-ja-riikka-purra-menettivat-taysin-malttinsa-twitterissa-riemastuttiin-viikon-luontokuva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Annika Saarikko avautui SK:lle – &#8220;Mä olen surkea ja Sanna Marin niin kaunis kuvissa&#8221;</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/annika-saarikko-avautui-sklle-ma-olen-surkea-ja-sanna-marin-niin-kaunis-kuvissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annika-saarikko-avautui-sklle-ma-olen-surkea-ja-sanna-marin-niin-kaunis-kuvissa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/annika-saarikko-avautui-sklle-ma-olen-surkea-ja-sanna-marin-niin-kaunis-kuvissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 06:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Saarikko]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko avautui Suomen Kuvalehden haastattelussa puolueensa suosion romahtamisesta. Keskustan suosio putosi Ylen helmikuun vaaligallupissa 9,5 prosenttiin. Kannatus oli 0,6 prosenttia vähemmän kuin edellisessä gallupissa. Saarikko kertoi SK:lle harmitelleensa lukuja koko matkan Espoosta Helsinkiin. – Että mikään ei onnistu ja kaikki on surkeesti, mä olen surkea ja Sanna Marin niin kaunis kuvissa ja mä en&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/annika-saarikko-avautui-sklle-ma-olen-surkea-ja-sanna-marin-niin-kaunis-kuvissa/">Annika Saarikko avautui SK:lle – &#8220;Mä olen surkea ja Sanna Marin niin kaunis kuvissa&#8221;</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/annika-saarikko-avautui-sklle-ma-olen-surkea-ja-sanna-marin-niin-kaunis-kuvissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanna Marinin Hornet-kohu – tiivistelmä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/sanna-marinin-hornet-kohu-tiivistelma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanna-marinin-hornet-kohu-tiivistelma</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/sanna-marinin-hornet-kohu-tiivistelma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Hornet]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pääministeri Sanna Marinin (sd) Hornet-kommentti perjantaisella vierailullaan Ukrainassa nousi kotimaisiin ja kansainvälisiin otsikoihin. Marinilta kysyttiin, mikä on hänen kantansa hävittäjien antamiseen Ukrainalle. Hän vastasi, että Suomessa voitaisiin keskustella vanhenevien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle. Kansainvälinen lehdistö tulkitsi Marinin vastauksen siten, että Suomi on harkitsemassa Hornetien luovuttamista Ukrainaan, mutta presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kiirehtivät&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/sanna-marinin-hornet-kohu-tiivistelma/">Sanna Marinin Hornet-kohu – tiivistelmä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/sanna-marinin-hornet-kohu-tiivistelma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seiska julkaisi kuvia Sanna Marinin biletyksestä: &#8220;Hieroi miestä ja rikkoi lasin&#8221;</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/seiska-julkaisi-kuvia-sanna-marinin-biletyksesta-hieroi-miesta-ja-rikkoi-lasin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seiska-julkaisi-kuvia-sanna-marinin-biletyksesta-hieroi-miesta-ja-rikkoi-lasin</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/seiska-julkaisi-kuvia-sanna-marinin-biletyksesta-hieroi-miesta-ja-rikkoi-lasin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Bob&#039;s Laundry]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmari Nurminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin biletys]]></category>
		<category><![CDATA[Sanna Marin kuvat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seiska uutisoi pääministeri Sanna Marinin, 37, railakkaasta illanvietosta otsikolla &#8220;Sanna Marin biletti taas: hieroi miestä ja rikkoi lasin – kohukuvat Seiskassa.&#8221; Seiskan mukaan Marin juhli seurueineen Helsingissä Bob&#8217;s Laundry -nimisessä trendikapakassa viime lauantaina. Seurueeseen kuuluivat muun muassa SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen vaimo Maria sekä kansanedustaja Ilmari Nurminen. Silminnäkijät kertoivat Seiskalle pääministerin olleen &#8220;hyvässä nosteessa&#8221;. Lehti julkaisi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/seiska-julkaisi-kuvia-sanna-marinin-biletyksesta-hieroi-miesta-ja-rikkoi-lasin/">Seiska julkaisi kuvia Sanna Marinin biletyksestä: &#8220;Hieroi miestä ja rikkoi lasin&#8221;</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/seiska-julkaisi-kuvia-sanna-marinin-biletyksesta-hieroi-miesta-ja-rikkoi-lasin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
