<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>vero arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/vero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/vero/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 06:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>vero arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/vero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Verottaja varoittaa: Lähes miljoonalle suomalaiselle tulossa ikävä yllätys</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/verottaja-varoittaa-lahes-miljoonalle-suomalaiselle-tulossa-ikava-yllatys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verottaja-varoittaa-lahes-miljoonalle-suomalaiselle-tulossa-ikava-yllatys</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/verottaja-varoittaa-lahes-miljoonalle-suomalaiselle-tulossa-ikava-yllatys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 06:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[lisävero]]></category>
		<category><![CDATA[lisäveroprosentti]]></category>
		<category><![CDATA[vero]]></category>
		<category><![CDATA[Verohallinto]]></category>
		<category><![CDATA[veroprosentti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=5165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinnon arvion mukaan noin 965 000 suomalaisen verokortissa näytäisi olevan liian pieni tuloraja. Jos tuloraja ylittyy loppuvuoden aikana, verotus siirtyy huomattavasti korkeampaan lisäveroprosenttiin. Tulorajansa voi tarkistaa OmaVero-palvelussa, josta voi myös tilata uuden verokortin.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/verottaja-varoittaa-lahes-miljoonalle-suomalaiselle-tulossa-ikava-yllatys/">Verottaja varoittaa: Lähes miljoonalle suomalaiselle tulossa ikävä yllätys</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/verottaja-varoittaa-lahes-miljoonalle-suomalaiselle-tulossa-ikava-yllatys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finnwatch: Sara ja Mikko Parikka, Auri Kananen ja Natalia Salmela kikkailevat suuria veroetuja holdingyhtiöjärjestelyillä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/finnwatch-sara-ja-mikko-parikka-auri-kananen-ja-natalia-salmela-kikkailevat-suuria-veroetuja-holdingyhtiojarjestelyilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finnwatch-sara-ja-mikko-parikka-auri-kananen-ja-natalia-salmela-kikkailevat-suuria-veroetuja-holdingyhtiojarjestelyilla</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/finnwatch-sara-ja-mikko-parikka-auri-kananen-ja-natalia-salmela-kikkailevat-suuria-veroetuja-holdingyhtiojarjestelyilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viihde]]></category>
		<category><![CDATA[Auri Kananen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Parikka]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Salmela]]></category>
		<category><![CDATA[osinko]]></category>
		<category><![CDATA[Saara Hietanen]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Parikka]]></category>
		<category><![CDATA[vero]]></category>
		<category><![CDATA[verokikkailu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=4320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finnwatchin tuoreessa selvityksessä tutkittiin tunnettujen somevaikuttajien Sara&#160;ja&#160;Mikko&#160;Parikan, Auri Kanasen&#160;ja&#160;Natalia Salmelan holdingyhtiöjärjestelyjen kautta tapahtunutta osinkokikkailua, jonka avulla he ovat nostaneet suuret määrät palkkatuloja kevyemmin verotettuja osinkoja. Osinkoa maksavan yhtiön nettovarallisuus on saatu paisutettua kirjanpidollisilla keinoilla moninkertaiseksi. Finnwatch ei syytä somevaikuttajayhtiöitä tai niiden omistajia laittomuuksista, mutta varoittaa, että vastaavat järjestelyt voivat olla merkittävästi lisääntymässä eri alojen yrityksissä,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/finnwatch-sara-ja-mikko-parikka-auri-kananen-ja-natalia-salmela-kikkailevat-suuria-veroetuja-holdingyhtiojarjestelyilla/">Finnwatch: Sara ja Mikko Parikka, Auri Kananen ja Natalia Salmela kikkailevat suuria veroetuja holdingyhtiöjärjestelyillä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/finnwatch-sara-ja-mikko-parikka-auri-kananen-ja-natalia-salmela-kikkailevat-suuria-veroetuja-holdingyhtiojarjestelyilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1,2 miljoonalla tänään viimeinen päivä veroilmoitukselle – älä unohda näitä vähennyksiä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/12-miljoonalla-tanaan-viimeinen-paiva-veroilmoitukselle-ala-unohda-naita-vahennyksia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-miljoonalla-tanaan-viimeinen-paiva-veroilmoitukselle-ala-unohda-naita-vahennyksia</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/12-miljoonalla-tanaan-viimeinen-paiva-veroilmoitukselle-ala-unohda-naita-vahennyksia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 06:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[vero]]></category>
		<category><![CDATA[veroilmoitus]]></category>
		<category><![CDATA[veroilmoitus eräpäivä]]></category>
		<category><![CDATA[verovähennys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=3320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinto muistuttaa, että viimeistään tänään noin 1,2 miljoonan palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajan pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää esitäytettyä veroilmoitusta.   Tärkeitä ja rahanarvoisia vähennyksiä ovat viime vuoden aikana kertyneet kodin ja työpaikan väliset matkakulut, etätyöhön liittyvät vähennykset ja muut tulonhankkimismenot, maskikulut sekä kotitalousvähennys. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi matkakuluvähennystä voi väliaikaisesti hakea aiemman 7 000 euron&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/12-miljoonalla-tanaan-viimeinen-paiva-veroilmoitukselle-ala-unohda-naita-vahennyksia/">1,2 miljoonalla tänään viimeinen päivä veroilmoitukselle – älä unohda näitä vähennyksiä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/12-miljoonalla-tanaan-viimeinen-paiva-veroilmoitukselle-ala-unohda-naita-vahennyksia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lähes puoli miljoonaa henkilöä on saanut esitäytetyn veroilmoituksen – tarkista puuttuvat tulot ja vähennykset</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/lahes-puoli-miljoonaa-henkiloa-sai-tanaan-esitaytetyn-veroilmoituksen-tarkista-puuttuvat-tulot-ja-vahennykset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lahes-puoli-miljoonaa-henkiloa-sai-tanaan-esitaytetyn-veroilmoituksen-tarkista-puuttuvat-tulot-ja-vahennykset</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/lahes-puoli-miljoonaa-henkiloa-sai-tanaan-esitaytetyn-veroilmoituksen-tarkista-puuttuvat-tulot-ja-vahennykset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[esitäytetty veroilmoitus]]></category>
		<category><![CDATA[vero]]></category>
		<category><![CDATA[veroilmoitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen ilmestyi eilen 23.2. esitäytetty veroilmoitus OmaVeroon. Ilmoituksia tehtiin 450 000 henkilölle, ja tietojen tarkistamisen määräpäivä on 3. huhtikuuta. Muut saavat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa, ja määräpäivä on toukokuussa. – Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, ovatko veroilmoitukseen merkityt vähennykset oikein. Tarvitseeko koronavuosien jälkeen esimerkiksi tehdä muutoksia työhuonevähennykseen tai matkakuluvähennykseen? Ja jos veroilmoituksesta puuttuu&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/lahes-puoli-miljoonaa-henkiloa-sai-tanaan-esitaytetyn-veroilmoituksen-tarkista-puuttuvat-tulot-ja-vahennykset/">Lähes puoli miljoonaa henkilöä on saanut esitäytetyn veroilmoituksen – tarkista puuttuvat tulot ja vähennykset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/lahes-puoli-miljoonaa-henkiloa-sai-tanaan-esitaytetyn-veroilmoituksen-tarkista-puuttuvat-tulot-ja-vahennykset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verohallinto korjaa virheensä − korjatut eläkkeen verokortit lähetetään virheellisten tilalle</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/verohallinto-korjaa-virheensa-%e2%88%92-korjatut-elakkeen-verokortit-lahetetaan-virheellisten-tilalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verohallinto-korjaa-virheensa-%25e2%2588%2592-korjatut-elakkeen-verokortit-lahetetaan-virheellisten-tilalle</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/verohallinto-korjaa-virheensa-%e2%88%92-korjatut-elakkeen-verokortit-lahetetaan-virheellisten-tilalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[eläke]]></category>
		<category><![CDATA[vero]]></category>
		<category><![CDATA[vero virhe]]></category>
		<category><![CDATA[Verohallinto]]></category>
		<category><![CDATA[verokortti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinto on laskenut joulukuussa osalle eläkeläisistä liian alhaisen veroprosentin vuodelle 2023.  Verohallinto korjaa virheen lähettämällä tammikuussa uudet verokortit niille eläkeläisille, joilla joulukuussa lähetetyissä verokorteissa oli liian pieni veroprosentti. Uudet eläkkeen verokortit lähtevät Verohallinnosta suoraan eläkkeiden maksajille. Eläkkeen saaja saa myös itselleen päätöksen, josta löytyvät uuden verokortin tiedot. Korjatut eläkkeen verokortit tulevat voimaan 1.2. alkaen, ja ne korvaavat&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/verohallinto-korjaa-virheensa-%e2%88%92-korjatut-elakkeen-verokortit-lahetetaan-virheellisten-tilalle/">Verohallinto korjaa virheensä − korjatut eläkkeen verokortit lähetetään virheellisten tilalle</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/verohallinto-korjaa-virheensa-%e2%88%92-korjatut-elakkeen-verokortit-lahetetaan-virheellisten-tilalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1233</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
