<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>verot arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/verot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/verot/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 07:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>verot arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/verot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Työmatkavähennys pienenee, varainsiirtovero laskee, lahja-arpa verolliseksi − tämä kaikki muuttuu verotuksessa tänä vuonna</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/tyomatkavahennys-pienenee-varainsiirtovero-laskee-lahja-arpa-verolliseksi-tama-kaikki-muuttuu-verotuksessa-tana-vuonna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyomatkavahennys-pienenee-varainsiirtovero-laskee-lahja-arpa-verolliseksi-tama-kaikki-muuttuu-verotuksessa-tana-vuonna</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/tyomatkavahennys-pienenee-varainsiirtovero-laskee-lahja-arpa-verolliseksi-tama-kaikki-muuttuu-verotuksessa-tana-vuonna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[korko]]></category>
		<category><![CDATA[kotitalousvähennys]]></category>
		<category><![CDATA[lahja-arpa]]></category>
		<category><![CDATA[matkakorvaus]]></category>
		<category><![CDATA[perintövero]]></category>
		<category><![CDATA[raaputusarpa]]></category>
		<category><![CDATA[työmatkavähennys]]></category>
		<category><![CDATA[varainsiirtovero]]></category>
		<category><![CDATA[veromuutos]]></category>
		<category><![CDATA[verot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=5744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tänä vuonna henkilöverotuksessa tapahtuu monia muutoksia. Esimerkiksi työmatkakulujen vähennys pienenee, kun matkakulujen omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon. Matkakuluja voi vähentää 8 400 euron sijaan enintään 7 000 euroa. Myöhässä maksetusta verosta maksettava korko suurenee kaikissa luokissa paitsi perintöverossa 7 prosentista 11 prosenttiin. Veikkaus Oy:n raaputusarpojen ostajan täytyy nyt tunnistautua aina, kun hän ostaa arvan,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/tyomatkavahennys-pienenee-varainsiirtovero-laskee-lahja-arpa-verolliseksi-tama-kaikki-muuttuu-verotuksessa-tana-vuonna/">Työmatkavähennys pienenee, varainsiirtovero laskee, lahja-arpa verolliseksi − tämä kaikki muuttuu verotuksessa tänä vuonna</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/tyomatkavahennys-pienenee-varainsiirtovero-laskee-lahja-arpa-verolliseksi-tama-kaikki-muuttuu-verotuksessa-tana-vuonna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verottaja: Lähes 900 000 suomalaisella liian pieni veroprosentti</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/verottaja-lahes-900-000-suomalaisella-liian-pieni-veroprosentti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verottaja-lahes-900-000-suomalaisella-liian-pieni-veroprosentti</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/verottaja-lahes-900-000-suomalaisella-liian-pieni-veroprosentti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 08:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[veroprosentti]]></category>
		<category><![CDATA[verot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=4742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinto arvioi, että noin 886 000 henkilöllä on verokortillaan liian pieni veroprosentti, jolloin loppuvuonna tuloja verotetaan perusveroprosenttia huomattavasti suuremmalla lisäprosentilla. Tuolloin palkasta jää käteen selvästi vähemmän. − Verokortille on merkitty arvio koko vuoden tuloista. Jos henkilö tienaakin enemmän kuin tulorajaksi on arvioitu, yli menevä osuus verotetaan lisäprosentilla, joka on korkeintaan 60 prosenttia. Ero perusprosenttiin voi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/verottaja-lahes-900-000-suomalaisella-liian-pieni-veroprosentti/">Verottaja: Lähes 900 000 suomalaisella liian pieni veroprosentti</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/verottaja-lahes-900-000-suomalaisella-liian-pieni-veroprosentti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yle: Ministeriö listasi yli 40 kohdetta, joista voisi leikata menoja</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/yle-ministerio-listasi-yli-40-kohdetta-joista-voisi-leikata-menoja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-ministerio-listasi-yli-40-kohdetta-joista-voisi-leikata-menoja</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/yle-ministerio-listasi-yli-40-kohdetta-joista-voisi-leikata-menoja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[valtion budjetti]]></category>
		<category><![CDATA[valtion menot]]></category>
		<category><![CDATA[valtiovarainministeriö]]></category>
		<category><![CDATA[verot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valtiovaranministeriö on julkaissut listan, jonka perusteella valtion menoja voisi leikata seuraavien kahden vaalikauden aikana yhdeksällä miljardilla eurolla, uutisoi Yle. Ministeriön mukaan julkinen talous vahvistuisi menoja vähentämällä, maksu- ja omaisuustuloja kasvattamalla sekä työllisyyttä parantamalla. Rahallisesti suurimmat lisätulot saataisiin kiristämällä ansiotuloveroa (1 prosentin lisäys kasvattaisi verotuloja 1,2 miljardilla eurolla) ja luopumalla kokonaan arvonlisäveron alennuksista (verotulot kasvaisivat 2,8&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/yle-ministerio-listasi-yli-40-kohdetta-joista-voisi-leikata-menoja/">Yle: Ministeriö listasi yli 40 kohdetta, joista voisi leikata menoja</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/yle-ministerio-listasi-yli-40-kohdetta-joista-voisi-leikata-menoja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verottaja löysi 534 miljoonaa euroa ilmoittamattomia veroja</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/verottaja-loysi-534-miljoonaa-euroa-ilmoittamattomia-veroja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verottaja-loysi-534-miljoonaa-euroa-ilmoittamattomia-veroja</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/verottaja-loysi-534-miljoonaa-euroa-ilmoittamattomia-veroja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 07:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ilmoittamaton vero]]></category>
		<category><![CDATA[verojen ilmoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[verot]]></category>
		<category><![CDATA[verotarkastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinto kertoo löytäneensä vuoden 2022 verovalvonnassaan yhteensä 534 miljoonaa euroa ilmoittamatta jääneitä veroja. Summa kasvoi 36 prosentilla vuodesta 2021. Verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja&#160;Marko Myllyniemi&#160;uskoo, että kasvu johtunee siitä, että Verohallinto tekee valvontaa entistä tehokkaammin. Verotarkastusten perusteella kertyi maksuun pantavia veroja 329 miljoonaa euroa, joita oli harmaasta taloudesta noin 70 miljoonaa euroa. Veroilmoitusten valvonnassa ilmoittamatta jääneitä&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/verottaja-loysi-534-miljoonaa-euroa-ilmoittamattomia-veroja/">Verottaja löysi 534 miljoonaa euroa ilmoittamattomia veroja</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/verottaja-loysi-534-miljoonaa-euroa-ilmoittamattomia-veroja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Näin ravintolat huijaavat verottajaa – tehovalvonta alkaa</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nain-ravintolat-huijaavat-verottajaa-tehovalvonta-alkaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nain-ravintolat-huijaavat-verottajaa-tehovalvonta-alkaa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nain-ravintolat-huijaavat-verottajaa-tehovalvonta-alkaa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>
		<category><![CDATA[kebab]]></category>
		<category><![CDATA[pizzeria]]></category>
		<category><![CDATA[ravintola]]></category>
		<category><![CDATA[verojen välttely]]></category>
		<category><![CDATA[verot]]></category>
		<category><![CDATA[Verottaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=2059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verohallinto ilmoittaa aloittavansa satojen ravintoloiden tehovalvonnan saadakseen kiinni veroja välttelevät ravintolat. Vuoden loppuun kestävä tehovalvonta kohdistuu riskianalyysien perusteella pääasiassa pieniin ja keskisuuriin pizzerioihin ja kebab-ravintoloihin, joissa on havaittu laiminlyöntejä. − Pimeitä palkkoja, kassaan lyömättä jääneitä tuloja ja työnantajamaksujen laiminlyöntiä, Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi luettelee. Valsin mukaan kyseisessä kohdejoukossa &#8220;merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nain-ravintolat-huijaavat-verottajaa-tehovalvonta-alkaa/">Näin ravintolat huijaavat verottajaa – tehovalvonta alkaa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nain-ravintolat-huijaavat-verottajaa-tehovalvonta-alkaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2059</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
