Ylen verokone: Suomen suurituloisimmat top 10
Yle on julkaissut vuoden 2022 julkisille verotuloille verokoneen sekä listan viime vuonna eniten ansainneesta 1000 henkilöstä (listalla eivät näy mahdolliset henkilöt, jotka ovat kieltäneet verotietojensa julkistamisen).
Listan ykkösenä on ruokalähettiyhtiö Woltin perustaja Mikko “Miki” Kuusi, joka tienasi viime vuonna noin 79,5 miljoonaa euroa. Toisena on viime vuonna Versowood Groupin veljelleen myynyt Pekka Kopra 53,9 miljoonan euron tienesteillä. Kolmantena on edellisen vuoden suurituloisin, peliyhtiö Supercellin perustaja Ilkka Paananen noin 28,9 miljoonan euron ansioilla. Peliyhtiöväkeä ovat myös listan sijoilta 5, 6 ja 8 löytyvät Tommi Vallisto, Otto Nieminen ja Markus Halttunen (Small Giant Games).
Tässä top 10 Suomen suurituloisimmat vuonna 2022:
- Kuusi Mikko Akseli (1989), Uusimaa, ansiotulo 283 502 €, pääomatulo 79 185 039 €, maksetut verot 27 048 668 €.
- Kopra Pekka Keijo Kalervo (1973), Varsinais-Suomi, ansiotulo 248 523 €, pääomatulo 53 640 772 €, maksetut verot 18 347 828 €.
- Paananen Ilkka Matias (1978), Uusimaa, ansiotulo 9 989 337 €, pääomatulo 18 901 865 €, maksetut verot 11 578 113 €.
- Turunen Hannu Olavi ( 1957), Uusimaa, ansiotulo 11 250 €, pääomatulo 25 898 674 €, maksetut verot 8 804 512 €.
- Vallisto Tommi Taneli (1973), Uusimaa, ansiotulo 90 035 €, pääomatulo 24 258 195 €, maksetut verot 8 277 584 €.
- Nieminen Otto Aleksis (1973), Uusimaa, ansiotulo 669 899 €, pääomatulo 23 395 619 €, maksetut verot 8 262 228 €.
- Takanen Jorma Jussi Sylvester (1946), Pohjois-Pohjanmaa, ansiotulo 75 315 €, pääomatulo 23 632 209 €, maksetut verot 7 952 376 €.
- Halttunen Markus Juha Petteri (1979), Uusimaa, ansiotulo 2 203 418 €, pääomatulo 20 441 683 €, maksetut verot 7 940 091 €.
- Niemi Terho Reima Eerik (1961), Uusimaa, ansiotulo 257 476 €, pääomatulo 21 337 054 €, maksetut verot 7 367 183 €.
- Sihvo Ilkka Juhani (1962), Uusimaa, ansiotulo 16 635 €, pääomatulo 21 430 705 €, maksetut verot 7 283 850 €.
Lähde ja verokone: Yle
Kuva: Pixabay