<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>huijari arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<atom:link href="https://ajansaastaja.fi/tag/huijari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/huijari/</link>
	<description>Emme tuhlaa aikaasi!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 09:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajansaastaja.fi/wp-content/uploads/2023/02/cropped-ajasaastaja-logo-150x150.jpg</url>
	<title>huijari arkistot - Ajansäästäjä</title>
	<link>https://ajansaastaja.fi/tag/huijari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210354751</site>	<item>
		<title>Varoitus: Yritysten ja yhdistysten Facebook-sivut rikollisten tähtäimessä</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/varoitus-yritysten-ja-yhdistysten-facebook-sivut-rikollisten-tahtaimessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varoitus-yritysten-ja-yhdistysten-facebook-sivut-rikollisten-tahtaimessa</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/varoitus-yritysten-ja-yhdistysten-facebook-sivut-rikollisten-tahtaimessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rikokset]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-huijaus]]></category>
		<category><![CDATA[huijari]]></category>
		<category><![CDATA[rikollinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rikollisten tähtäimessä ovat viime aikoina olleet tunnukset, joilla hallinnoidaan yritysten ja yhdistysten Facebook-sivuja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle on raportoitu runsaasti tapauksia, joissa rikollinen on tekeytynyt Facebookin virkailijaksi ja lähettänyt Messengerin kautta viestin, jossa ilmoitetaan, että sivuilla julkaistu viesti rikkoo tekijänoikeuksia tai mainostussääntöjä. Viestissä uhataan, että Facebook-tili tai -sivu suljetaan tai jäädytetään, ellei asiakas reagoi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/varoitus-yritysten-ja-yhdistysten-facebook-sivut-rikollisten-tahtaimessa/">Varoitus: Yritysten ja yhdistysten Facebook-sivut rikollisten tähtäimessä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/varoitus-yritysten-ja-yhdistysten-facebook-sivut-rikollisten-tahtaimessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Varo kiireellistä tietoturvapäivityskehotusta, jossa on QR-koodi – kuva</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/varo-kiireellista-tietoturvapaivityskehotusta-jossa-on-qr-koodi-kuva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varo-kiireellista-tietoturvapaivityskehotusta-jossa-on-qr-koodi-kuva</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/varo-kiireellista-tietoturvapaivityskehotusta-jossa-on-qr-koodi-kuva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rikokset]]></category>
		<category><![CDATA[hakkeri]]></category>
		<category><![CDATA[huijari]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koodi]]></category>
		<category><![CDATA[Quishing]]></category>
		<category><![CDATA[tietojenkalastelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa uudesta Quishing-tietojenkalastelukeinosta, jossa uhri houkutellaan skannaamaan QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla. Alla on Kyberturvallisuuskeskuksen muokkaama esimerkkikuva tietojenkalasteluviestistä, jossa on mukana QR-koodi. Quishing-huijauksessa rikolliset ovat luoneet aidon näköisen QR-koodin, jonka varjolla mainostetaan esimerkiksi erikoistarjouksia tai kehotetaan vastaanottajaa hyväksymään kiireellinen tietoturvapäivitys. QR-koodeja jaetaan esim. sähköpostin, sosiaalisen median tai jopa fyysisten lentolehtisten ja tarrojen välityksellä. Sähköpostiviesteissä&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/varo-kiireellista-tietoturvapaivityskehotusta-jossa-on-qr-koodi-kuva/">Varo kiireellistä tietoturvapäivityskehotusta, jossa on QR-koodi – kuva</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/varo-kiireellista-tietoturvapaivityskehotusta-jossa-on-qr-koodi-kuva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tältä näyttää sähköpostihuijausviesti</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/talta-nayttaa-sahkopostihuijausviesti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talta-nayttaa-sahkopostihuijausviesti</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/talta-nayttaa-sahkopostihuijausviesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rikokset]]></category>
		<category><![CDATA[huijari]]></category>
		<category><![CDATA[huijaus]]></category>
		<category><![CDATA[kalastelu]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuspankki]]></category>
		<category><![CDATA[sähköposti]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpostihuijausviesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=3627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huijarit ovat yhä aktiivisemmin ja uskottavammin liikkeellä. He käyttävät sähköposti- ja tekstiviestejä sekä soittavat puhelimeen suomen kielellä esiintyen pankin virkailijana tai jopa uhrin lapsena tai läheisenä. Sähköpostiviestit oli ennen helppo tunnistaa kirjoitusvirheistä, mutta niitä on alkanut olla entistä vähemmän. Alla esimerkki sähköpostitse tulleesta melko uskottavalta näyttävästä viestistä, jossa pyydetään tarkistamaan &#8220;epätavallinen aktiivisuus&#8221; uhrin tilillä. Helpoin&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/talta-nayttaa-sahkopostihuijausviesti/">Tältä näyttää sähköpostihuijausviesti</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/talta-nayttaa-sahkopostihuijausviesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pankkikalasteluissa entistä röyhkeämpiä toteutustapoja</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/pankkikalasteluissa-entista-royhkeampia-toteutustapoja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pankkikalasteluissa-entista-royhkeampia-toteutustapoja</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/pankkikalasteluissa-entista-royhkeampia-toteutustapoja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[hakkeri]]></category>
		<category><![CDATA[huijari]]></category>
		<category><![CDATA[Kyberturvallisuuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[mitä tehdä jos joutuu huijatuksi]]></category>
		<category><![CDATA[pankki]]></category>
		<category><![CDATA[pankkikalastelu]]></category>
		<category><![CDATA[turvatili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että rikolliset kehittävät jatkuvasti huijaustapojaan ja esiintyvät usein pankkien nimissä. Kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia tapauksista, joissa uhri saa ensin tekstiviestin, jossa varoitetaan epäilyttävästä kirjautumisyrityksestä ja ilmoitetaan, että hänelle soitetaan pankista hetken kuluttua. Huijarit voivat olla hyvin vakuuttavia ja uskottavia. Uhria painostetaan suomen kielellä siirtämään rahat pankin “turvatilille”. Väitetty &#8220;turvatili&#8221;&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/pankkikalasteluissa-entista-royhkeampia-toteutustapoja/">Pankkikalasteluissa entistä röyhkeämpiä toteutustapoja</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/pankkikalasteluissa-entista-royhkeampia-toteutustapoja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nämä ovat huijarien useimmin väärentämät brändit – myös Instagram nousi top 10 -listalle</title>
		<link>https://ajansaastaja.fi/nama-ovat-huijarien-useimmin-vaarentamat-brandit-myos-instagram-nousi-top-10-listalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nama-ovat-huijarien-useimmin-vaarentamat-brandit-myos-instagram-nousi-top-10-listalle</link>
					<comments>https://ajansaastaja.fi/nama-ovat-huijarien-useimmin-vaarentamat-brandit-myos-instagram-nousi-top-10-listalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajansäästäjä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rikokset]]></category>
		<category><![CDATA[brändiväärennös]]></category>
		<category><![CDATA[huijari]]></category>
		<category><![CDATA[kyberrikos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajansaastaja.fi/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberturvayhtiö Check Point kertoo tuoreessa brändiväärennösraportissaan, että kyberhuijauksissa hyödynnetään nyt eniten kuljetusyhtiö DHL:n mainetta. Myös Instagram nousi loppukesällä ensi kertaa väärennetyimpien tuotemerkkien joukkoon. Koko alkuvuoden ajan LinkedIn oli ylivoimaisesti maailman jäljitellyin brändi, mutta loppukesän aikana DHL kohosi väärennetyimmäksi brändiksi 22 prosentin osuudella. Kalasteluhyökkäyksessä rikolliset yrittävät jäljitellä tunnetun yrityksen tai tuotemerkin verkkosivuja käyttämällä samantyyppistä domain-nimeä tai&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://ajansaastaja.fi/nama-ovat-huijarien-useimmin-vaarentamat-brandit-myos-instagram-nousi-top-10-listalle/">Nämä ovat huijarien useimmin väärentämät brändit – myös Instagram nousi top 10 -listalle</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://ajansaastaja.fi">Ajansäästäjä</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ajansaastaja.fi/nama-ovat-huijarien-useimmin-vaarentamat-brandit-myos-instagram-nousi-top-10-listalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">660</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
